Доходы и расходы за 2025 год
- Доходы
- 1 641 921 000 ₽
- Расходы
- 3 074 760 000 ₽
Последняя сверка с ЕГРЮЛ: 08.10.2026
На основе данных открытых государственных реестров. Не является рейтингом и не заменяет должную осмотрительность.
Акционерное общество «ДАГНЕФТЬ» работает в Республике Дагестан. Организация была зарегистрирована в 1994 году. Основным направлением деятельности компании является добыча сырой нефти. Согласно данным государственного реестра ЕГРЮЛ, предприятие имеет действующий статус. Компания занимает свою нишу на рынке региона уже несколько десятилетий. В открытых источниках зафиксирован ИНН 0541000600. Сведения о судебных спорах в арбитражных судах на текущий момент не проверялись. Организация продолжает свою работу.
405 человек
| Налог, сбор | Сумма, ₽ |
|---|---|
| Водный налог | 292 164 |
| Земельный налог | 12 281 171 |
| НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 10 035 |
| Налог на добавленную стоимость | 216 508 598 |
| Налог на добычу полезных ископаемых | 643 716 558 |
| Налог на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья | 17 844 227 |
| Налог на имущество организаций | 4 989 102 |
| Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0,02 |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 25 931,66 |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 76 706 039,43 |
| Суммы пеней | 17 397 670,84 |
| Транспортный налог | 95 946 |
В данных от 01.09.2026 организация не значится.
Арбитраж: данные будут доступны после полной проверки